QUE ES LEAGUE OF LEGENDS?
League of Legends (también conocido por sus siglas LoL) es un videojuego de género multiplayer online battle arena (MOBA) desarrollado por Riot Games para Microsoft Windows y OS X. En un principio los servidores estaban alojados en la empresa GOA y hace poco se anunció su venta a la empresa china Tencent Holdings Limited. El 7 de octubre del 2008 fue anunciado su lanzamiento para Alistar, para septiembre del 2009. Finalmente el juego entró a beta cerrada el 10 de abril de ese año. El juego fue diseñado para el sistema operativo Microsoft Windows y lanzaron una beta para OS X dejando al poco tiempo el proyecto de lado.2Esta beta ha sido mejorada por parte de usuarios del juego, haciendo posible jugar a una versión actualizada de League of Legends. También es posible jugarlo en el sistema operativo GNU/Linux a través de aplicaciones de terceros. En octubre del 2012, contaba con 70 millones de jugadores registrados.3 Para marzo del 2013 se registró un pico de 5 millones de jugadores conectados al mismo tiempo en todo el mundo.4 Es un juego de alta competitividad siendo uno de los juegos más populares de los deportes electrónicos (e-sports). El juego está inspirado en el popular mapa personalizado del Warcraft III, Defense of the Ancients: Allstars (abreviado normalmente con las siglas DotA) diseñado por Steve «Guinsoo» Feak y Steve «Pendragon» Mescon, el cual a su vez está basado en el escenario de StarCraft «Aeon of Strife».
Jugabilidad
Modos de juego
Campeones
| Campeón | Rol principal | Habilidad pasiva | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad 3 | Habilidad definitiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatrox | Luchador | Pozo Sangriento | Vuelo Oscuro | Sed de Sangre/Precio Sangriento | Espadas del Tormento | Masacre |
| Ahri | Mago | Robo de esencias | Orbe del Engaño | Fuego Zorruno | Hechizar | Impulso Espiritual |
| Akali | Asesino | Disciplinas gemelas | Marca del asesino | Velo del Crepúsculo | Cuchillada creciente | Baile Sombrío |
| Alistar | Tanque | Pisotear | Pulverización | Testarazo | Rugido Triunfal | Voluntad Inquebrantable |
| Amumu | Tanque | Toque Maldito | Lanzamiento de Vendas | Desesperación | Berrinche | Maldición de la momia triste |
| Anivia | Mago | Renacimiento | Destello helado | Cristalización | Congelación | Tormenta Glacial |
| Annie | Mago | Piromanía | Desintegración | Incineración | Escudo fundido | Invocar: Tibbers |
| Ashe | Tirador | Concentración | Tiro congelador | Descarga | Disparo de halcón | Flecha de cristal encantada |
| Azir | Mago | Legado de Shurima | Arenas Conquistadoras | ¡Alzaos! | Arenas Movedizas | Falange Imperial |
| Bardo | Apoyo | Llamada del Viajero | Cadenas Cósmicas | Santuario del Guardián | Periplo Mágico | Destino Maleable |
| Blitzcrank | Tanque | Barrera de maná | Agarre misil | Sobrecarga | Puño de poder | Campo estático |
| Brand | Mago | Nube de fuego | Abrasar | Pilar de llamas | Incendio | Detonación Ígnea |
| Braum | Apoyo | Golpes Conmocionantes | Mordisco Invernal | Detrás de Mí | Inquebrantable | Fisura Glacial |
| Caitlyn | Tirador | A la cabeza | Pacificadora de Piltover | Trampa para Yordles | Red de calibre 90 | As en la manga |
| Cassiopeia | Mago | Aspecto de la serpiente | Explosión perjudicial | Miasma | Colmillo doble | Mirada petrificante |
| Cho'Gath | Tanque | Carnivoro | Ruptura | Grito salvaje | Pinchos mortíferos | Festín |
| Corki | Tirador | Proyectiles de metralleta hextech | Bomba de Fósforo | Valquiria | Cañón de Repetición | Andanada de Proyectiles |
| Darius | Luchador | Hemorragia | Diezmar | Golpe atroz | Atrapar | Guillotina noxiana |
| Diana | Mago | Hoja lunaplata | Impacto creciente | Cascada Pálida | Lluvia de luna | Torrente lunar |
| Dr. Mundo | Luchador | Subida de adrenalina | Cuchilla infectada | Lenta agonía | Masoquismo | Sadismo |
| Draven | Tirador | League of Draven | Hacha giratoria | Subidón de adrenalina | A un lado | Espiral de muerte |
| Ekko | Asesino | Resonancia Z | Engranaje Temporal | Convergencia Paralela | Salto de Fase | Fisura Temporal |
| Elise | Mago | Enjambre Arácnido | Neurotoxina/Mordisco venenoso | Araña volátil/Frenesí arácnido | Maraña/Rápel | Forma de araña/Forma humana |
| Evelynn | Asesino | Paseo sombrío | Púa de odio | Frenesí Oscuro | Desolación | Abrazo agónico |
| Ezreal | Tirador | Fuerza de hechizo naciente | Disparo mistico | Flujo de esencia | Alteración arcana | Andanada Certera |
| Fiddlesticks | Mago | Pavor | Terror | Drenaje | Viento siniestro | Tormenta de cuervos |
| Fiora | Luchador | Duelista | Embestida | Réplica | Impulso de velocidad | Danza de la espada |
| Fizz | Asesino | Luchador ágil | Golpe de erizo de mar | Tridente piedramar | Juguetón/Gamberro | Carnaza para tiburones |
| Galio | Tanque | Piel rúnica | Aplastar resuelto | Baluarte | Soplo justiciero | Ídolo de Durand |
| Gangplank | Luchador | Hoja empapada en Grog | Negociación | Eliminar escorbuto | Subir moral | Andanada de cañón |
| Garen | Luchador | Perseverancia | Golpe decisivo | Coraje | Juicio | Justicia Demaciana |
| Gnar | Luchador | Gen de Furia | Lanzamiento de Bumerán/Lanzamiento de Peñasco | Híper/Golpazo | Brinco/Sacudida | ¡GNAR! |
| Gragas | Luchador | Hora feliz | Barril rodante | Furia ebria | Barrigazo | Tonel explosivo |
| Graves | Tirador | Autentico valor | Tiro de plomo | Pantalla de humo | Disparo veloz | Daño colateral |
| Hecarim | Luchador | Sendero de guerra | Alboroto | Espiritu de pavor | Carga devastadora | Envite de sombras |
| Heimerdinger | Mago | Bots tecnotúrgicos de reparación | Torreta evolucionada H-28G | Microcohetes Hextech | Granada de tormenta de electrones CH-2 | ¡MEJORA! |
| Irelia | Luchador | Fervor jonio | Embate de espada | Estilo Hiten | Golpe de equilibrio | Hojas trascendentes |
| Janna | Apoyo | Empuje | Temporal | Céfiro | Ojo de la tormenta | Monzón |
| Jarvan IV | Tanque | Cadencia marcial | Golpe del dragón | Protección áurea | Estandarte Demaciano | Cataclismo |
| Jax | Luchador | Asalto implacable | Golpe en salto | Potenciación | Contraataque | Poder del maestro |
| Jayce | Luchador | Condensador Hextech | ¡Hacia los cielos!/Explosión eléctrica | Campo de rayos/Hipercarga | Golpe tormentoso/Portal de acceleración | Cañón de Marcurio/Martillo de Mercurio |
| Jinx | Tirador | ¡A tope! | ¡Cambiazo! | ¡Zap! | ¡Mascafuegos! | ¡Supermegacohete Mortal! |
| Kalista | Tirador | Aplomo Marcial | Atravesar | Centinela | Desgarrar | Llamada del Destino |
| Karma | Mago | Fuego reunificador | Llama interior | Resolución concentrada | Inspiración | Mantra |
| Karthus | Mago | Desafío a la muerte | Sembrar la destrucción | Muro de Dolor | Profanación | Réquiem |
| Kassadin | Asesino | Piedra de vacio | Esfera vacía | Cuchilla infernal | Pulso de fuerza | Camino del Vacío |
| Katarina | Asesino | Ansia | Hojas robotantes | Acero siniestro | Velocidad del rayo | Loto mortal |
| Kayle | Luchador | Fervor sagrado | Ráfaga justiciera | Bendición divina | Furia justiciera | Intervención |
| Kennen | Mago | Marca de la tormenta | Shuriken atronador | Tensión eléctrica | Ataque del rayo | Tempestad cercenante |
| Kha'Zix | Asesino | Amenaza invisible | Saborea su miedo | Pincho del vacío | Salto | Asalto del vacio |
| Kog'Maw | Tirador | Sorpresa de Icathia | Baba cáustica | Andanada bio-arcana | Vacío rezumante | Artillería viviente |
| LeBlanc | Asesino | Imagen Especular | Sello de Malicia | Distorsión | Cadenas Etéreas | Mímica |
| Lee Sin | Luchador | Ráfaga | Onda Sónica/Golpe resonante | Salavaguarda/Voluntad de hierro | Tempestad/Incapacitar | Ira del dragón |
| Leona | Tanque | Luz Solar | Escudo del Amanecer | Eclipse | Hoja del Cénit | Llamarada Solar |
| Lissandra | Mago | Hija del hielo | Fragmento de hielo | Anillo de escarcha | Camino Glacial | Tumba helada |
| Lucian | Tirador | Balas de Luz | Luz Lacerante | Resplandor Ardiente | Persecución Implacable | El Sacrificio |
| Lulu | Mago | Pix, el hada compañera | Lanza Reluciente | Banal | ¡Ayuda, Pix! | Crecimiento salvaje |
| Lux | Mago | Iluminación | Enlace de Luz | Barrera Prismática | Singularidad Brillante | Chispa final |
| Maestro Yi | Asesino | Golpe Doble | Golpe Fulgurante | Meditar | Estilo Wuju | Imparable |
| Malphite | Tanque | Escudo de Granito | Fragmento Sísmico | Ataques Brutales | Golpe en el Suelo | Fuerza Imparable |
| Malzahar | Mago | Invocación del vacío | Llamada del Vacío | Zona Vacía | Visiones maléficas | Tenaza infernal |
| Maokai | Tanque | Absorción de magia | Aplastamiento Arcano | Avance retorcido | Lanzamiento de Pimpollo | Tempestad Vengadora |
| Miss Fortune | Tirador | Alarde | Redoble | Disparos Impuros | Lluvia de Balas | Balacera |
| Mordekaiser | Luchador | Hombre de Hierro | Maza de Picas | Muerte Sigilosa | Sifón de destrucción | Hijos de la tumba |
| Morgana | Mago | Sifón del alma | Hechizo oscuro | Tierra maldita | Escudo Negro | Grilletes del alma |
| Nami | Apoyo | Oleaje | Prisión de agua | Resaca y oleada | Bendición de la merea | Maremoto |
| Nasus | Luchador | Devorador de almas | Golpe absorbente | Marchitar | Fuego espiritual | Furia de las arenas |
| Nautilus | Tanque | Golpe maestro | Línea de dragado | Ira del titan | Aguas revueltas | Carga de profundidad |
| Nidalee | Asesino | Acecho | Jabalina | Emboscada | Tensión primaria | Aspecto felino |
| Nocturne | Asesino | Espadas oscuras | Portador del anochecer | Velo de oscuridad | Horror inenarrable | Paranoia |
| Nunu | Apoyo | Visionario | Voracidad | Frenesí | Explosión glasear | Cero absoluto |
| Olaf | Luchador | Furia berserker | Resaca | Golpes virulentos | Oscilación temeraria | Ragnarok |
| Orianna | Mago | Dando cuerda | Orden: atacar | Orden: disonancia | Orden: proteger | Orden: onda de choque |
| Pantheon | Luchador | Escudo de protección | Tiro de Lanza | Protección de Zeonia | Golpe buscacorazones | Gran descarga celestial |
| Poppy | Luchador | Luchador Valiente | Golpe devastador | Modelo de Demacia | Carga Heroica | Inmunidad diplomática |
| Quinn | Tirador | Acosar | Asalto cegador | Sentidos aguzados | Acoso y Derribo | En equipo |
| Rammus | Tanque | Armazón de pinchos | Bola de poder | Posición defensiva | Provocación penetrante | Seísmos |
| Renekton | Luchador | Reino de la ira | Preferencia por el dócil | Depredaron Implacable | Cortar y trocear | Dominus |
| Rengar | Asesino | Depredador Invisible | Fiereza | Rugido de Batalla | Boleadoras | Adrenalina del Cazador |
| Rek'Sai | Luchador | Fúria de la Xer'Sai | Ira de la reina/Rastreadora | Excavar/Resurgir | Mordedura feroz/Túnel | Impulso del vacío |
| Riven | Luchador | Espada Rúnica | Alas Rotas | Estallido de Ki | Valor | Espada del Exilio |
| Rumble | Luchador | Titán del Desguazadero | Escupellamas | Escudo de Chatarra | Arpón Eléctrico | El Equilibrador |
| Ryze | Mago | Maestría Arcana | Descarga Eléctrica | Prisión Rúnica | Flujo de Hechizos | Poder Desesperado |
| Sejuani | Tanque | Escarcha | Asalto Ártico | Mangual de los Vientos del Norte | Permahielo | Prisión Glacial |
| Shaco | Asesino | Puñalada en la Espalda | Engaño | Caja Sorpresa | Veneno de Doble Filo | Alucinación |
| Shen | Tanque | Golpe de Ki | Espada Vorpalina | Finta | Ataque de Sombra | Unidos |
| Shyvana | Luchador | Hija del Dragón | Mordida Gemela | Quemadura | Aliento de Fuego | Descendiente del Dragón |
| Singed | Tanque | Bastión Poderoso | Rastro de Veneno | Megadhesivo | Arrojar | Poción de Demencia |
| Sion | Luchador | Gloria en la Muerte | Impacto Aniquilador | Horno del Alma | Rugido del Asesino | Embestida Imparable |
| Sivir | Tirador | Pies Ligeros | Cuchilla Búmeran | Rebote | Escudo Antihechizos | Cazadora |
| Skarner | Luchador | Aguijón Cristalizador | Cuchillada de Cristal | Exoesqueleto Cristalino | Fractura | Empalar |
| Sona | Apoyo | Acorde de Potencia | Himno del Valor | Aria de la Perseverancia | Canción de la Celeridad | Crescendo |
| Soraka | Soporte | Salvación | Invocación Estelar | Infusión Astral | Equinoccio | Plegaria |
| Swain | Mago | Renovación Carroñera | Decrepitar | Nunca Más | Tormento | Parvada Hambrienta |
| Syndra | Mago | Trascendencia | Esfera Oscura | Fuerza de Voluntad | Dispersar a los Débiles | Poder Desatado |
| Talon | Asesino | Piedad | Diplomacia Noxiana | Rastrillar | Degollar | Asalto Sombrío |
| Taric | Apoyo | Joyería | Imbuir | Fragmentación | Deslumbramiento | Resplandor |
| Teemo | Tirador | Camuflaje | Dardo Cegador | Movimiento Rápido | Tiro Tóxico | Trampa Nociva |
| Thresh | Apoyo | Condenación | Sentencia de muerte | Camino oscuro | Despellejar | La caja |
| Tristana | Tirador | En la Mira | Fuego Rápido | Salto Cohete | Tiro Explosivo | Tiro Destructor |
| Trundle | Luchador | Tributo del Rey | Mascar | Reino Congelado | Pilar de Hielo | Subyugar |
| Tryndamere | Luchador | Furia de Batalla | Ansia de Sangre | Grito Burlón | Cuchillada Giratoria | Furia Inmortal |
| Twisted Fate | Mago | Dados Cargados | Comodines | Escoge una Carta | Baraja Trucada | Destino |
| Twitch | Tirador | Veneno Mortal | Emboscada | Tonel de Veneno | Contaminar | Ra-ta-ta-ta |
| Udyr | Luchador | Agilidad del Mono | Posición del Tigre | Posición de la Tortuga | Posición del Oso | Posición del Fénix |
| Urgot | Tirador | Aumentador de Rayos de Zaun | Cazador Ácido | Condensador Terrorífico | Carga Corrosiva Noxiana | Revertor Posicional Hipercinético |
| Varus | Tirador | Venganza Viviente | Flecha Penetrante | El Carcaj Maldito | Tormenta de Flechas | Cadena de Corrupción |
| Vayne | Tirador | Cazadora Nocturna | Voltereta | Proyectiles de Plata | Condena | Hora Final |
| Veigar | Mago | Equilibrio | Ataque maligno | Materia Oscura | Horizonte de sucesos | Estallido primordial |
| Vel'Koz | Mago | Deconstrucción Orgánica | Fisión de Plasma | Grieta del Vacío | Perturbación Tectónica | Rayo Desintegrador de Seres Vivos |
| Vi | Luchador | Escudo Explosivo | Rompebóvedas | Golpes Abollantes | Fuerza Excesiva | Asalto y Lesiones |
| Viktor | Mago | Gloriosa Evolución | Transferencia de Potencia | Campo Gravitatorio | Rayo de la Muerte | Tormenta del Caos |
| Vladimir | Mago | Pacto Carmesí | Transfusión | Charco de Sangre | Marea Roja | Hemoplaga |
| Volibear | Luchador | Elegido de la Tormenta | Trueno Arrojador | Frenesí | Rugido Majestuoso | Garras de Trueno |
| Warwick | Luchador | Sed Insaciable | Zarpazo Implacable | Llamada del Cazador | Olor a Sangre | Opresión Infinita |
| Wukong | Luchador | Piel de Piedra | Golpe Aplastante | Señuelo | Golpe de Nimbo | Ciclón |
| Xerath | Mago | Sobrecarga de Maná | Pulso Arcano | Ojo de la Destrucción | Impacto Orbital | Rito del Arcano |
| Xin Zhao | Luchador | Desafío | Golpe de Garra Triple | Grito de Guerra | Carga Audaz | Barrido Creciente |
| Yasuo | Luchador | Camino del Vagabundo | Tempestad de Acero | Muro de Viento | Hoja al Viento | Último Aliento |
| Yorick | Luchador | Alianza Impía | Presagio de Guerra | Presagio de Pestilencia | Presagio de Hambre | Presagio de Muerte |
| Zac | Tanque | División Celular | Golpe de Estiramiento | Materia Inestable | Honda Elástica | ¡Rebotemos! |
| Zed | Asesino | Desprecio hacia los Débiles | Navaja Shuriken | Sombra Viviente | Cuchillada Sombría | Marca de la Muerte |
| Ziggs | Mago | Mecha Corta | Bomba Rebotante | Carga Concentrada | Minas Hexplosivas | Bomba Megainfernal |
| Zilean | Apoyo | Aprendizaje Intenso | Bomba de Tiempo | Retroceder | Distorsión Temporal | Cronoviaje |
| Zyra | Mago | Despertar de las Espinas | Florecimiento Mortal | Crecimiento Desenfrenado | Raíces Atrapadoras | Tuercespinas |
Campeones y su posición en el juego
Cada campeón (personaje del juego) tiene habilidades y características y clases definidas por el juego, como en un juego de rol. Son seis clases de campeones:
- Luchador. Especializado en combate cercano.
- Tirador. Especializado en ataque a distancia.
- Mago. Especializado en habilidades y daño mágico.
- Asesino. Especializado en ataques sorpresa, daño repentino y huida.
- Tanque. Especializado en resistencia.
- Soporte. Especializado en apoyar a su equipo.
Un campeón puede tener más de un rol, para así complementar su equipo y aunque cada campeón ya tiene su rol predefinido, dependiendo de sus características pueden usarse en diferenes posiciones de juego.
Las posiciones de juego es el carril al que irá un jugador con su campeón. En La Grieta del Invocador, el escenario más común, las posiciones son:
- Carril superior. Donde usualmente juega el luchador o un tanque para complementar al equipo. En ocasiones se juega un mago o un asesino para perjudicar la composición del equipo rival.
- Jungla. Es la zona de criaturas neutrales entre los carriles. La clase del campeón en la jungla puede ser muy diversa, siempre que resista los ataques de las criaturas neutrales y sea eficiente asaltando carriles por sorpresa, por lo que suele jugarse un asesino resistente o un guerrero con buen movimiento.
- Carril central. Es el carril rodeado por la jungla y camino más corto hacia la base enemiga, por lo que puede recibir gran cantidad de asaltos para asegurar una victoria rápida. Por ello usualmente se juega un mago que, por el daño mágico, puede responder a un ataque sorpresa, defender bajo torreta en un asesino y cuando tiene ventaja asistir el ataque en otra línea; también se juegan asesinos para perjudicar al mago y atacar otras líneas.
- Carril inferior. Es el carril cercano al dragón, una criatura neutral en la jungla que da beneficios a todo el equipo que lo mata. Dado que el dragón es un objetivo de equipo, en el carril inferior se juegan con dos personajes: el tirador, quien proporciona el daño a distancia para el equipo, y el soporte, para apoyar al tirador, ya que éste suele ser poco resistente y es importante mantenerlo con vida.
Las características de cada campeón:
- Vida. Es un valor que inicia lleno y al llegar a 0 muere el personaje, teniendo que esperar un tiempo para reaparecer en base.
- Regeneración de vida. Cantidad de vida que recupera un campeón con el paso del tiempo cuando está herido.
- Maná. Valor que inicia lleno y que se gasta usando las habilidades del campeón. Algunos personajes en su lugar tienen energía (que aumenta rápidamente, pero no es potenciable), furia (que aumenta peleando y no es potenciable), otras medidas con dinámicas específicas o ninguna medida para las habilidades.
- Regeneración de maná. Cantidad de maná que aumenta con el tiempo hasta llegar al máximo. Si el campeón no tiene maná no tiene regeneración de maná.
- Daño de ataque. Ataque físico básico que provoca el campeón.
- Velocidad de ataque. Ataques básicos por segundo que puede dar sin pausas.
- Armadura. Daño físico que resiste constantemente el personaje.
- Resistencia mágica. Daño mágico que resiste constantemente el personaje, generalmente proveniente de las habilidades enemigas.
- Velocidad de movimiento.
Las características pueden aumentarse con runas y maestrías antes de iniciar la partida. Durante la partida se ven modificadas con objetos propios, aliados y enemigos, además de que mejoran subiendo de nivel.
Objetos y habilidades
El oro es único en la partida y se usa para comprar objetos. Los objetos tienen nombres y formas simbólicas para recordarlos fácilmente. Pueden ser objetos de efecto constante, consumibles o activables.
Cada campeón tiene sus propias habilidades, que generalmente se activan predeterminadamente con las teclas Q, W, E y R, llamándose ésta la última la «habilidad definitiva», siendo usualmente la más poderosa o la más característica de un campeón. Cada habilidad tiene su propia dinámica, pero generalmente gastan maná, tras usarse tienen un periodo de enfriamiento (un tiempo que debe transcurrir antes de poder volver a usarse) y entre ellas se distribuyen los puntos de mejora, los cuales se ganan cuando el campeón sube de nivel.
Similares a las habilidades, están los hechizos de invocador, dos hechizos que seleccionan antes de que inicie la partida. Estos hechizos no gastan maná, pero tienen periodo de enfriamiento más prolongado.
Maestrías y runas
Las maestrías son puntos que se ganan cuando un invocador sube de nivel. Los puntos se distribuyen en tres árboles de beneficios personales: ataque, defensa y utilidad. Dado que el mayor nivel de invocador que se puede conseguir en el juego es de 30, esa misma cantidad de puntos de maestría es lo que se puede conseguir. Se pueden crear varias páginas de maestrías para usar la más adecuada a la situación que se presente (posición y rol elegidos, composición de equipo o respuesta a la composición rival) y cada en cada página se colocan todos los puntos de maestría que tenga el jugador.
Las runas son beneficios adicionales que se adquieren en la tienda y luego se colocan en páginas para poder elegir antes de una partida. Se clasifican en 9 marcas (ofensivas), 9 sellos (defensivas), 9 glifos (magia) y 3 quintaescencias (utilidad) por página.




No hay comentarios.:
Publicar un comentario